No
Descripción general Fotos detalladas Descripción del productoAcerca de la máquina de sierra circular automática CNC de a
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Sierra circular HD-100B |
Calificación automática | Automático |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | ISO9001:2015, ISO14001:2015 |
Condición | Nuevo |
Material de corte | Metal, Aleación de metal, Aluminio |
Sistema de alimentación | Servomotor de CA + husillo de bolas |
El tiempo de entrega | Alrededor de 20-30 días |
Forma de envío | A través de envío de contenedores |
Embalaje de la máquina | Embalaje de madera contrachapada/embalaje de película de burbujas |
Color | El color blanco |
Voltaje | 220 VCA 50 Hz |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
N º de Modelo | Máquina de sierra circular serie B |
Paquete de transporte | Embalaje de madera contrachapada/embalaje de película de burbujas |
Especificación | Largo 7080 * Ancho 1900 * Alto 1780 |
Marca comercial | LING YING |
Origen | Fujian, China |
Código hs | 8461500090 |
Capacidad de producción | 300 juegos/mostral |
Descripción del Producto
Fotos detalladasDescripción del productoAcerca de la máquina de sierra circular automática CNC de alta velocidad:1. Sistema de interfaz hombre-máquina El servosistema automatizado inteligente fácil de operar con pantalla táctil fácil de usar y sistema de control PLC garantiza la eficiencia y confiabilidad de la operación del programa.
2. Cimentación de máquina de una sola pieza La base de la máquina utiliza fundición de alta resistencia que garantiza un rendimiento estable de la máquina, una alta eficiencia de corte y precisión. Foundation está equipada con un tanque de refrigeración por agua circulante, que puede satisfacer las necesidades de utilizar fluido refrigerante a base de agua al cortar materiales de acero aleado resistentes.
3. Nueva estructura de caja de cambiosLa estructura y configuración de la caja de cambios de diseño innovador se aplican a una amplia gama de materiales de corte.
4.Dispositivo de gestión de remanentes (tercer tornillo de banco) La exclusiva estructura corta de sujeción de remanentes (serie P) cambió de un solo cilindro a dos cilindros con acciones separadas con un dispositivo de sujeción vertical, lo que aumenta la estabilidad y confiabilidad del dispositivo, la vida útil de la hoja, la tasa de rendimiento y ahorra costos.
5. Innovador dispositivo de alimentación automática La alimentación de material utiliza un motor servocontrolado con husillo de bolas y guía lineal. La estructura especialmente diseñada de la guiñada de la abrazadera de alimentación aumenta efectivamente la precisión y confiabilidad.
6. Sistema de enfriamiento de lubricante por aspersión La avanzada tecnología de lubricante por aspersión para hojas de sierra circular MQL puede aumentar la vida útil de la hoja.
La configuración estándar: | Accesorios Opcionales: | ||
1 | Sistema de interfaz hombre-máquina | 1 | Filtro de aire |
2 | Control PLC y sistema hidráulico. | ||
3 | Sistema hidráulico de prensa y tornillo de banco frontal | 2 | Cargador automático de paquetes |
4 | Dispositivo de clasificación neumático | ||
5 | Dispositivo neumático de ajuste de material. | 3 | Dispositivo de transporte para materiales largos. |
6 | Sistema de frenado magnético | ||
7 | Cepillo de alambre motorizado | 4 | Dispositivo de aspiración de virutas para corte de tubos. |
8 | Cargador automático de alimentación de barras | ||
9 | Transportador de virutas tipo raspador | 5 | Cepillo de alambre autopropulsado |
10 | Una pistola de aire | ||
11 | Una lámpara de trabajo | 6 | Bomba de enfriamiento |
12 | Un juego de kits de herramientas |
DATOS TÉCNICOS DE LA SIERRA CIRCULAR DE ALTA VELOCIDAD CNC SERIE B | |||
ESPECIFICACIONES DEL MODELO | HD-70B | HD-100B | |
CAPACIDAD DE CORTE | Barra redonda (mm) | 10-70 | 20-100 |
Barra cuadrada (mm) | 10-55 | 20-80 | |
Longitud de recorte (mm) | Mín10-100 | Mín10-100 | |
Longitud de alimentación única (mm) | 5-800 | 5-800 | |
Longitud remanente (mm) | 60-(60+a) | 70-(70+a) | |
a es la longitud de corte | |||
Tolerancia (mm) | ±0,05 | ±0,05 | |
Movimiento del cabezal de sierra | Girar mediante pivote | ||
Sistema de alimentación | Servomotor AC + husillo de bolas | ||
ESPECIFICACIÓN DE LA HOJA DE SIERRA | Dimensiones (mm) | Φ285 x Φ32 x t2,0/t1,75 | Φ360 x Φ40 x t2,6/t2,25 |
Orificio del pasador (mm) | Φ63/4/Φ11 | Φ90/4/Φ12.5 | |
Número de dientes (Z) | 54,60,72,80,100,120 | 54,60,72,80,100,120 | |
PARÁMETROS | Velocidad de avance de la hoja (mm/min) | 0-3000 | 0-3000 |
Movimiento de avance rápido (m/min) | 18 | 18 | |
Velocidad de avance (m/min) | 20 | 20 | |
Velocidad del husillo (RPM) | 60-150 | 50-140 | |
Motor de husillo (kilovatios) | 7,5/4p | 11/4p | |
Servomotor de alimentación de cuchillas (KW) | 2 | 2 | |
Servomotor de alimentación (KW) | 1 | 1.5 | |
Motor de bomba hidráulica (kilovatios) | 2.2 | 2.2 | |
Presión hidráulica (MPA) | 7 | 7 | |
Capacidad del tanque (L) | 90 | 90 | |
tornillo de banco principal | Sujeción horizontal + vertical | ||
Tornillo de alimentación | Sujeción horizontal | ||
Motor transportador de virutas (KW) | 0,2 | 0,2 | |
Tensión de trabajo (V) | 380 | 380 | |
Potencia total (kilovatios) | 14.5 | 18.5 | |
Peso neto (KGS) | 4000 | 4500 | |
Dimensiones de la máquina (mm) | Largo 7080 * Ancho 1750 * Alto 1780 | Largo 7080 * Ancho 1900 * Alto 1780 | |
CARGADOR ESTÁNDAR | Número de piezas (P) | Φ70 x 6m x 10 | Φ100 x 6m x 10 |
Longitud (m) | 3-6m | 3-6m | |
*Todas las especificaciones, dimensiones y características de diseño mostradas en este sitio web están sujetas a cambios sin previo aviso. | |||
Otros tipos de máquinas de sierra circular automática CNC | |
HD-70P | HD-100P |
HD-120P | HD-150P |
Productos relacionados
-
Máquina troqueladora de rollo a rollo/rollo a hoja/etiquetas
-
Laminación de la máquina envasadora de perfiles en caliente para película de PVC
-
Cortadora de papel de copia A4 de alta precisión
-
Máquina de prensado en caliente de laminado de ciclo corto rápido/máquina de prensado de laminado/máquina de prensado en caliente de melamina de ciclo corto hidráulico/máquina de prensado en caliente de laminado